12 |   | Aug 2, 1990 (33) | 
 | €150k |
30 |   | Sep 30, 2001 (22) |  | €25k |
33 | | May 12, 2005 (18) |  | €10k |
4 | | Apr 8, 1998 (25) |  | €200k |
6 |   | Oct 19, 1991 (32) |  | €200k |
14 | | Jul 4, 1991 (32) |  | €100k |
9 |   | May 29, 2005 (18) |  | €200k |
21 | | Sep 14, 1993 (30) |  | €175k |
3 |   | Feb 22, 1997 (26) |  | €75k |
10 | | Mar 23, 1987 (36) |  | €50k |
17 |   | May 25, 2005 (18) |  | €150k |
8 | | Jan 1, 1998 (25) |  | €250k |
23 | | Mar 20, 2005 (18) |  | €10k |
20 | | Aug 20, 1998 (25) |  | €175k |
11 |   | Jan 3, 2001 (22) |  | €150k |
2 | | Aug 29, 2004 (19) |  | €125k |
22 |   | Jul 14, 2000 (23) |  | €50k |
- | | Jan 8, 2005 (18) |  | €10k |
- |   | Jul 1, 2003 (20) |  | €10k |
- | | Apr 19, 2006 (17) |  | €10k |
25 | | Oct 21, 2005 (18) |  | €10k |
77 |   | Jan 7, 2001 (22) |  | €300k |
98 | | Jun 15, 1998 (25) |  | €225k |
27 |   | Feb 16, 1999 (24) |  | €175k |
- | | Mar 18, 2006 (17) |  | €10k |
31 |   | May 4, 2004 (19) |  | €100k |
- |   | Sep 17, 2002 (21) |  | €10k |
19 |   | Feb 8, 1996 (27) | 
 | €100k |
7 |   | Sep 17, 1997 (26) |  | €75k |
90 |   | Mar 29, 2005 (18) |  | €75k |
- |   | Oct 9, 2004 (19) |  | €10k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflrOkedSnoKudkWJ9dXnSpaabp6qernC%2F05qprauVnsGme9WeqZ6hnmR%2FeoOPaQ%3D%3D